Information about starting times of individual tours can be found in their descriptions
More informationOpening hours
The end of the opening hours are the time of the start of the last tour.
Golden times in the service of the Empress
Opening hours
Period | Days | Hours |
---|---|---|
2022 | ||
1. 1.–31. 3. | closed | |
1. 4.–30. 4. | Sat–Sun | 10.00–15.30 |
14. 4.–18. 4. | Mon, Thu, Fri, Sat, Sun | 10.00–15.30 |
1. 5.–31. 5. | Tue–Fri | 10.00–15.30 |
1. 5.–31. 5. | Sat–Sun | 10.00–16.00 |
1. 6.–30. 6. | Tue–Fri | 10.00–15.30 |
1. 6.–30. 6. | Sat–Sun | 10.00–16.30 |
1. 7.–31. 8. | Tue–Sun | 10.00–17.00 |
1. 9.–30. 9. | Tue–Fri | 10.00–15.30 |
1. 9.–30. 9. | Sat–Sun | 10.00–16.30 |
28. 9. | Wed | 10.00–16.30 |
1. 10.–31. 10. | Sat–Sun | 10.00–15.30 |
26. 10.–28. 10. | Wed–Fri | 10.00–15.30 |
1. 11.–31. 12. | closed |
The Count's family life
Information about starting times of individual tours can be found in their descriptions
More informationOpening hours
Period | Days | Hours |
---|---|---|
2022 | ||
1. 1.–31. 3. | closed | |
1. 4.–30. 4. | Sat–Sun | 10.00–15.30 |
14. 4.–18. 4. | Mon, Thu, Fri, Sat, Sun | 10.00–15.30 |
1. 5.–31. 5. | Tue–Fri | 10.00–15.30 |
1. 5.–31. 5. | Sat–Sun | 10.00–16.00 |
1. 6.–30. 6. | Tue–Fri | 10.00–15.30 |
1. 6.–30. 6. | Sat–Sun | 10.00–16.30 |
1. 7.–31. 8. | Tue–Sun | 10.00–17.00 |
1. 9.–30. 9. | Tue–Fri | 10.00–15.30 |
1. 9.–30. 9. | Sat–Sun | 10.00–16.30 |
28. 9. | Wed | 10.00–16.30 |
1. 10.–31. 10. | Sat–Sun | 10.00–15.30 |
26. 10.–28. 10. | Wed–Fri | 10.00–15.30 |
1. 11.–31. 12. | closed |
Aristocracy: The beginning of the end
Information about starting times of individual tours can be found in their descriptions
More informationOpening hours
Period | Days | Hours |
---|---|---|
2022 | ||
1. 1.–28. 1. | closed | |
29. 1.–31. 3. | Sat–Sun | 11.00–15.00 |
1. 4.–30. 4. | Sat–Sun | 10.00–15.30 |
14. 4.–18. 4. | Mon, Thu, Fri, Sat, Sun | 10.00–15.30 |
1. 5.–31. 5. | Sat–Sun | 10.00–16.00 |
1. 6.–30. 6. | Sat–Sun | 10.00–16.30 |
1. 7.–31. 8. | Tue–Sun | 10.00–17.00 |
1. 9.–30. 9. | Sat–Sun | 10.00–16.30 |
28. 9. | Wed | 10.00–16.30 |
1. 10.–31. 10. | Sat–Sun | 10.00–15.30 |
26. 10.–28. 10. | Wed–Fri | 10.00–15.30 |
1. 11.–18. 12. | Sat–Sun | 11.00–15.00 |
17. 11. | Thu | 11.00–15.00 |
Laboratorium
Information about starting times of individual tours can be found in their descriptions
More informationOpening hours
Period | Days | Hours |
---|---|---|
2022 | ||
1. 1.–28. 1. | closed | |
29. 1.–31. 3. | Sat–Sun | 11.00–15.00 |
1. 4.–30. 4. | Sat–Sun | 10.00–15.30 |
14. 4.–18. 4. | Mon, Thu, Fri, Sat, Sun | 10.00–15.30 |
1. 5.–31. 5. | Tue–Fri | 10.00–15.30 |
1. 5.–31. 5. | Sat–Sun | 10.00–16.00 |
1. 6.–30. 6. | Tue–Fri | 10.00–15.30 |
1. 6.–30. 6. | Sat–Sun | 10.00–16.30 |
1. 7.–31. 8. | Tue–Sun | 10.00–17.00 |
1. 9.–30. 9. | Tue–Fri | 10.00–15.30 |
1. 9.–30. 9. | Sat–Sun | 10.00–16.30 |
28. 9. | Wed | 10.00–16.30 |
1. 10.–31. 10. | Sat–Sun | 10.00–15.30 |
26. 10.–28. 10. | Wed–Fri | 10.00–15.30 |
1. 11.–18. 12. | Sat–Sun | 11.00–15.00 |
17. 11. | Thu | 11.00–15.00 |
Cycling tour through the Veltrusy chateau park with a guide
Information about starting times of individual tours can be found in their descriptions
More informationOpening hours
Period | Days | Hours |
---|---|---|
2022 | ||
1. 1.–30. 4. | closed | |
1. 5.–30. 6. | Sat–Sun | 10.00–15.00 |
1. 7.–31. 8. | Tue–Sun | 10.00–15.00 |
1. 9.–30. 9. | Sat–Sun | 10.00–15.00 |
28. 9. | Wed | 10.00–15.00 |
1. 10.–31. 12. | closed |
Horse-drawn carriage sightseeing ride
Information about starting times of individual tours can be found in their descriptions
More informationOpening hours
Period | Days | Hours |
---|---|---|
2022 | ||
1. 1.–30. 4. | closed | |
7. 5.–30. 6. | Sat–Sun | 12.00–16.15 |
1. 7.–31. 8. | Tue, Thu, Sat, Sun | 12.00–16.15 |
1. 9.–31. 10. | Sat–Sun | 12.00–16.15 |
28. 9. | Tue | 12.00–16.15 |
28. 10. | Thu | 12.00–16.15 |
1. 11.–31. 12. | closed |